체육시설
양구 종합운동장
시설정보
시설위치
강원특별자치도 양구군 양구읍 하리 96-1번지
준공일자
1991년
이용문의
033-482-4247
시설소유자
양구군수
관리주체
(재)양구군스포츠재단
시설규모
| 부지면적 (m²) | 건물면적 및 구조 | 경기장면적 및 구조 | 관람인원석(명) | 주요 부대시설 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적 (m²) | 구조 | 육상 | 축구 | 수용인원 | 구조 | ||
| 47,484 | 5,378 | 철근 콘크리트 슬라브 | 400m x 8레인 | 111m× 76m (천연잔디) | 5,000 (3,904석) | 콘크리트 계단식 | 본부석 관리실 전광판 |
이용금액
| 시설 | 이용구분 | 사용시간 | 이용금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 휴일 및 공휴일 | ||||
| 종합운동장 | 잔디구장! | 체육경기 | 1게임 | 70,000원 | 100,000원 |
| 1일 | 140,000원 | 200,000원 | |||
| 체육경기 외 | 1게임 | 80,000원 | 150,000원 | ||
| 1일 | 150,000원 | 250,000원 | |||
| 육상트랙! | 체육경기 | 1일 | 20,000원 | 30,000원 | |
| 보조잔디구장 | 체육경기 | 1게임 | 50,000원 | 80,000원 | |
| 1일 | 80,000원 | 120,00원 | |||
| 인조잔디구장 | 체육경기 | 1게임 | 40,000원 | 70,000원 | |
| 1일 | 70,000원 | 100,000원 | |||
| tes | test | test | test | test | test |
